Türkiye'deki tabiat anıtları listesinde 23 Kasım 2019 itibarıyla 114 anıt alanı bulunmaktadır.1
Tabiat Anıtı | İli | Alanı (ha) | İlanı tarihi |
---|---|---|---|
Samandere Şelalesi | Düzce | 11,0 | 19.12.1988 |
Mızıkçam | Kütahya | 0,50 | 12.07.1993 |
Bığbığ orman sarmaşığı | Adana | 0,01 | 06.06.1994 |
Asarlık tepeler | Ankara | 52,37 | 22.08.194 |
Titrek kavak | Konya | 0,25 | 26.09.1994 |
Anadolu kestanesi | İzmir | 5,23 | 27.09.1994 |
Araç türbe çamı | Kastamonu | 0,25 | 27.09.1993 |
Eskipazar türbe çamı | Karabük | 0,05 | 27.09.1994 |
Fosil ardıç | Konya | 0,05 | 27.09.1994 |
Kocakatran | Mersin | 0,25 | 27.09.1994 |
Ana Ardıç | Mersin | 0,00 | 29.09.1994 |
Barla Sedir ağacı | Isparta | 0,25 | 29.09.1994 |
Çatal ssedir | Burdur | 0,25 | 29.09.1994 |
Dokuzkardeşler çamı | Çankırı | 0,15 | 29.09.1994 |
Kızılca Elmalı meşesi | Sinop | 0,25 | 29.09.1994 |
Kunduracı çınarı | İzmir | 0,15 | 29.09.1994 |
Söğüt Yaylası ulu ardıç | Isparta | 0,25 | 29.09.1994 |
Taşdede pırnal meşesi | İzmir | 0,25 | 29.09.1994 |
Görkemli meşe | Sinop | 0,25 | 09.11.1994 |
Teos menengici | İzmir | 0,15 | 09.11.1994 |
Ulukavak | Yozgat | 0,15 | 09.11.1994 |
Subaşı havuzlar | İstanbul | 0,25 | 07.02.1995 |
Bayır Çınarı | Muğla | 0,15 | 21.02.1995 |
Bayır Selvi Ağacı | Muğla | 0,15 | 21.02.1995 |
Kocakatran Lübnan Sediri | Antalya | 0,25 | 21.02.1995 |
Koca Sedir | Antalya | 0,25 | 21.02.1995 |
Ovacık Köyü Anadolu Kestanesi | İzmir | 0,25 | 21.02.1995 |
Söğüt Köyü Çınarı | Muğla | 0,25 | 21.02.1995 |
Şah Ardıç | Antalya | 0,25 | 21.02.1995 |
Ulumeşe | Muğla | 0,15 | 21.02.1995 |
Aslan ardıcı | Antalya | 0,25 | 21.04.1995 |
Beldeğirmeni Köyü Çınarı | Kastamonu | 0,15 | 21.04.1995 |
Çatalçam | Isparta | 0,25 | 21.04.1995 |
Erenler Çamı | Kastamonu | 0,15 | 21.04.1995 |
Karamık Köyü Sediri | Antalya | 0,25 | 21.04.1995 |
Oniki Kardeşler | Kastamonu | 0,15 | 21.04.1995 |
Aliağanın Kavağı | Gümüşhane | 0,10 | 26.06.1995 |
Kirani Evliya Ardıcı | Gümüşhane | 0,25 | 26.06.1995 |
Yalandere Fıstıkçamı | İzmir | 0,25 | 25.07.1995 |
Yemişçi Çınarı | İzmir | 0,46 | 25.07.1995 |
Yemişçi Fıstıkçamı | İzmir | 0,66 | 25.07.1995 |
Bitez Yalısı Zeytin Ağacı | Muğla | 0,25 | 29.09.1995 |
Örümcek Ormanı Göknarı I | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Göknarı II | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Göknarı III | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Göknarı IV | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Ladini I | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Ladini I | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Ladini II | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Ladini III | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Örümcek Ormanı Ladini IV | Gümüşhane | 0,25 | 11.10.1995 |
Kadınlar Kuyusu Koca Menengici | İzmir | 0,25 | 31.10.1995 |
Meke Gölü | Konya | 256,95 | 03.08.1998 |
Kabaardıç | Ankara | 0,05 | 20.10.2000 |
Geyikalanı | Eskişehir | 11,00 | 03.11.2000 |
Yerköprü Çağlayanı | Mersin | 111,57 | 03.05.2001 |
Alanın Ardıcı | Erzincan | 0,10 | 06.09.2002 |
Ballık Köyü Sediri | Burdur | 0,10 | 06.09.2002 |
Evciler Köyü Sedir Ağacı | Burdur | 0,10 | 06.09.2002 |
Kamilet Doğu Kayını | Artvin | 0,10 | 06.09.2002 |
Kapıderesi Toros Sediri II | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Kapıderesi Toros Sediri III | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Kayadibi Posuk Ağacı | Düzce | 0,10 | 06.09.2002 |
Kırıntı Köyü Çınar Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Kırıntı Köyü Doğu Çınarı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Kocapınar Toros Sediri | Burdur | 0,10 | 06.09.2002 |
Koruluk Kermes Meşesi I | Afyonkarahisar | 0,10 | 06.09.2002 |
Koruluk Kermes Meşesi II | Afyonkarahisar | 0,10 | 06.09.2002 |
Koruluk Kermes Meşesi III | Afyonkarahisar | 0,10 | 06.09.2002 |
Küçükkapı Sedir Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Melodere Doğu Ladini | Artvin | 0,10 | 06.09.2002 |
Paşabükü Dişbudak Ağacı | Düzce | 0,10 | 06.09.2002 |
Sırıkyayla Göknarı | Düzce | 0,10 | 06.09.2002 |
Tota Dağı Anadolu Kestanesi | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Tota Dağı Ardıç Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Yalnız Ardıç | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Yaz Ihlamur Ağacı | Isparta | 0,10 | 06.09.2002 |
Acıkise Ardıç Ağacı | Adana | 0,10 | 13.09.2002 |
Acıkise Doğu Çınarı | Adana | 0,10 | 13.09.2002 |
Dibek Sedir Ağacı | Antalya | 0,10 | 13.09.2002 |
Koca Sedir Ağacı | Antalya | 0,10 | 13.09.2002 |
Ağılı Ardıç | Konya | 0,05 | 16.09.2002 |
Altıkardeşler | Karaman | 0,10 | 16.09.2002 |
Dedeardıç | Karaman | 0,10 | 16.09.2002 |
Kandildere Ardıç Ağacı | Adana | 0,10 | 16.09.2002 |
Dede Menengici | İzmir | 0,10 | 06.05.2003 |
Gedelma Çınarı | Antalya | 0,01 | 06.05.2003 |
Karageyikli Türk Fındığı | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Kayı Ardıcı | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Kepez Saçlı Meşesi | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Keramet Dutu | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Kokulu Ardıç I | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Kokulu Ardıç II | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Kokulu Ardıç III | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Onat Çınarı | Hatay | 0,10 | 06.05.2003 |
Piribaba Meşesi | Eskişehir | 0,10 | 06.05.2003 |
Yüzen Adalar | Bingöl | 38,40 | 05.08.2003 |
Nemrut Kalderası | Bitlis | 4.804,69 | 31.10.2003 |
Türbeçamı | Çankırı | 0,10 | 16.07.2006 |
Doğanlı Çınarı | Adıyaman | 0,10 | 27.11.2006 |
Gümeli | Zonguldak | 398,62 | 11.03.2008 |
Bazalt Kayalıkları | Sinop | 10,25 | 03.01.2011 |
Kula Peribacaları | Manisa | 151,71 | 21.12.2012 |
Doğançay Şelalesi | Sakarya | 4,23 | 13.05.2013 |
Zeytintaşı Mağarası | Antalya | 45,89 | 27.06.2013 |
Gilindire Mağarası | Mersin | 106,59 | 06.08.2013 |
Kocain Mağarası | Antalya | 60,81 | 16.08.2013 |
Tar Deresi Bulut Şelalesi | Rize | 310,0 | 02.11.2015 |
Karagöl Yaylası Sarıçamı | Sakarya | 0,13 | 16.12.2015 |
Sorkun Şelaleleri | Sinop | 49,90 | 07.08.2017 |
Güzelcehisar Bazalt Sütunları | Bartın | 14,29 | 14.08.2017 |
Narman Peribacaları | Erzurum | 281 | 24.05.2018 |
Harmankaya Şelaleleri | Zonguldak | 158 | 12.03.2019 |
Yenice Şelaleleri | Giresun | 13 | 21.04.2019 |
Yelimera Kanyonu | Manisa | 42,00 | 07.05.2021 |
Gindeş Şelalesi | Rize | 32,00 | 28.10.2021 |
__İÇİNDEKİLERZORUNLU__
Orijinal kaynak: türkiye'deki tabiat anıtları listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page